Omistukset
Faronin virallinen lista omistuksista:
https://faron.fi/sijoittajat/osake-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat/
Maantieteellinen jakauma:
| Maa | % osakkeista | % äänistä | Osakkeiden lukumäärä | Tunnettujen osakkaiden lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Suomi | 68,82% | 68,82% | 139 719 842 | 26 770 |
| Yhdysvallat | 12,49% | 12,49% | 25 365 945 | 15 |
| Iso-Britannia | 3,28% | 3,28% | 6 189 754 | 15 |
| Belgia | 2,10% | 2,10% | 3 664 976 | 11 |
| Muut | 3,52% | 3,52% | 7 036 599 | 185 |
| Tuntematon | 9,80% | 9,80% | 21 068 395 | - |
| Yhteensä | 100,00% | 100,00% | 206 411 888 | 26 996 |
Faron on kotimainen yhtiö, suuri enemmistö osakkeista (n. 47%) on hajautuneena, kotitalouksien hallussa.
Osakkeiden ostovelvoitetta ei ole näköpiirissä. Lääkejättien mahdollinen kiinnostus yhtiön ostotarjouksen tekoon kytkeytyy (pakolliseen) faasi II:n loppuun viemiseen sekä sitä seuraavan faasi III:n toteuttamiseen. Ei ole luultavaa, että lääkejätti sekaantuisi toisen yhtiön toimintaan - siksi neuvottelut vaativat aikaa.
Kommentit
Lähetä kommentti